日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.111 | 7.780 | 0 | 75.346 | ||||
05/02/2025 | 0.117 | 7.890 | 280,000 | 75.425 | 260,000 | 0.119 | 20,000 | 0.105 |
04/02/2025 | 0.096 | 7.460 | 40,000 | 74.740 | 20,000 | 0.096 | 20,000 | 0.096 |
03/02/2025 | 0.094 | 7.380 | 0 | 75.321 | ||||
28/01/2025 | 0.083 | 7.120 | 0 | 74.175 | ||||
27/01/2025 | 0.080 | 6.980 | 20,000 | 75.445 | 20,000 | 0.080 | ||
24/01/2025 | 0.094 | 7.310 | 40,000 | 74.802 | 20,000 | 0.094 | 20,000 | 0.093 |
23/01/2025 | 0.094 | 7.290 | 40,000 | 75.042 | 20,000 | 0.108 | 20,000 | 0.107 |
22/01/2025 | 0.109 | 7.620 | 40,000 | 74.758 | 20,000 | 0.103 | 20,000 | 0.104 |
21/01/2025 | 0.110 | 7.640 | 0 | 74.522 | ||||
20/01/2025 | 0.101 | 7.360 | 40,000 | 76.279 | 20,000 | 0.108 | 20,000 | 0.109 |
17/01/2025 | 0.111 | 7.610 | 240,000 | 74.867 | 120,000 | 0.111 | 120,000 | 0.111 |
16/01/2025 | 0.112 | 7.640 | 60,000 | 74.467 | 40,000 | 0.112 | 20,000 | 0.107 |
15/01/2025 | 0.117 | 7.710 | 360,000 | 75.006 | 180,000 | 0.122 | 180,000 | 0.120 |
14/01/2025 | 0.114 | 7.620 | 920,000 | 75.362 | 540,000 | 0.110 | 140,000 | 0.110 |
13/01/2025 | 0.095 | 7.250 | 1,720,000 | 74.313 | 860,000 | 0.093 | 860,000 | 0.093 |
10/01/2025 | 0.077 | 6.740 | 180,000 | 75.531 | 80,000 | 0.080 | 100,000 | 0.086 |
09/01/2025 | 0.074 | 6.640 | 1,060,000 | 75.852 | 500,000 | 0.076 | 560,000 | 0.075 |
08/01/2025 | 0.086 | 6.840 | 780,000 | 77.737 | 380,000 | 0.088 | 400,000 | 0.091 |
07/01/2025 | 0.060 | 6.150 | 240,000 | 77.805 | 160,000 | 0.060 | 80,000 | 0.066 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:46 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |