黑芝麻智能(02533)曾跌近5%,最低價見12.83元,創上市新低,現跌4.6%,報12.84元,最高價13.4元;成交154.7萬股,成交金額2007萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港,金額23.65萬元,加權平均成交價12.929元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額101.33萬元,加權平均成交價13.014元。以現價計,該股暫連跌7日,累計跌幅17.2%。
| 現價 | 12.840 | 變動 | -4.61% |
| 最高價 | 13.400 | 最低價 | 12.830 |
| 成交股數 | 154.7萬股 | 成交金額 | 2007萬 |
| 10天平均 | 14.500 | 歷史波幅% | 41.015 |
| 20天平均 | 15.411 | 加權平均價 | 12.976 |
| 50天平均 | 16.436 | RSI14 | 23.232 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | 12.84 | -4.61 |
| 比亞迪電子(00285) | 24.54 | -3.92 |
| 中信銀行(00998) | 7.63 | -0.78 |
| 比亞迪(01211) | 84.65 | -1.79 |
| 小米(01810) | 25.64 | -2.58 |
| 瑞聲科技(02018) | 43.16 | -2.88 |
| 舜宇光學科技(02382) | 70.80 | -4.13 |
| 金山軟件(03888) | 23.96 | -1.96 |
| 眾安在綫(06060) | 10.53 | 無升跌 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 230.60 | -0.35 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝,最有可能達成哪項目標?► 立即投票





















