5家上市公司於9:31am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 建滔積層板 (01888) | 21.66元 | +9.56% | 主動買沽比率49:51 |
| 天岳先進 (02631) | 54.50元 | +9.31% | 主動買沽比率54:46 |
| 洛鉬 (03993) | 18.64元 | +9.91% | 主動買沽比率61:39 |
| 鴻騰 (06088) | 7.41元 | +9.78% | 主動買沽比率71:29 |
| 新東方 (09901) | 46.20元 | +3.12% | 創1個月新高,主動買沽比 率66:34 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票





















