7家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 阿里健康 (00241) | 5.06元 | -2.32% | 主動買沽比率62:38 |
| 比亞迪電子 (00285) | 45.50元 | -5.89% | 主動買沽比率48:52, 暫連跌3日,累計跌幅 18.75% |
| 中聯通 (00762) | 9.16元 | -3.17% | 主動買沽比率23:77, 暫連跌7日,累計跌幅 15.34% |
| 中升控股 (00881) | 12.44元 | -2.20% | 主動買沽比率26:74 |
| 中海油 (00883) | 17.34元 | -2.91% | 創1個月新低,主動買沽比 率38:62,暫連跌2日 ,累計跌幅3.02%; 其人民幣櫃台股份 (80883)跌3.3% ,報16.24元人民幣 |
| 中芯 (00981) | 48.35元 | -5.93% | 主動買沽比率39:61, 暫連跌3日,累計跌幅 16.35% |
| 舜宇光學科技 (02382) | 80.75元 | -4.61% | 主動買沽比率41:59, 暫連跌3日,累計跌幅 14% |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】宏福苑五級火過後,地產商會正研究地盤全面禁煙,你認為是否可行?► 立即投票
























