長飛光纖光纜(06869)曾跌逾10%,最低價見42.52元,現跌9.9%,報42.6元,最高價45.94元;成交2462萬股,成交金額10.78億元;主動買沽比率41:59,資金淨主動賣出1.86億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額8256萬元,加權平均成交價43.766元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額2380萬元,加權平均成交價44.059元。
| 現價 | 42.600 | 變動 | -9.94% |
| 最高價 | 45.940 | 最低價 | 42.520 |
| 成交股數 | 2462萬股 | 成交金額 | 10.78億 |
| 10天平均 | 39.250 | 歷史波幅% | 75.708 |
| 20天平均 | 37.267 | 加權平均價 | 43.803 |
| 50天平均 | 38.323 | RSI14 | 59.025 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 42.60 | -9.94 |
| 比亞迪電子(00285) | 33.62 | -1.81 |
| 中信銀行(00998) | 6.97 | -0.43 |
| 比亞迪(01211) | 96.35 | -2.18 |
| 小米(01810) | 41.76 | -2.79 |
| 瑞聲科技(02018) | 38.54 | -1.23 |
| 舜宇光學科技(02382) | 66.45 | -1.48 |
| 黑芝麻智能(02533) | 19.80 | -1.98 |
| 金山軟件(03888) | 28.50 | -1.72 |
| 眾安在綫(06060) | 15.33 | -0.39 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























