波司登(03998)-公司回購股份紀錄
===================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
12╱02╱25 2,000﹒0 7,645﹒5 3﹒830∼3﹒810
11╱02╱25 1,366﹒0 5,222﹒3 3﹒830∼3﹒800
06╱02╱25 3,000﹒0 11,130﹒5 3﹒730∼3﹒700
05╱02╱25 3,000﹒0 11,207﹒5 3﹒740∼3﹒720
04╱02╱25 2,000﹒0 7,566﹒4 3﹒800∼3﹒770
28╱01╱25 2,800﹒0 10,496﹒5 3﹒770∼3﹒700
27╱01╱25 4,500﹒0 16,685﹒6 3﹒770∼3﹒660
24╱01╱25 5,000﹒0 18,356﹒7 3﹒700∼3﹒640
22╱01╱25 3,800﹒0 13,664﹒9 3﹒660∼3﹒530
21╱01╱25 2,128﹒0 7,847﹒9 3﹒700∼3﹒660
20╱01╱25 2,200﹒0 8,107﹒6 3﹒700∼3﹒670
17╱01╱25 1,230﹒0 4,453﹒6 3﹒660∼3﹒580
16╱01╱25 3,000﹒0 10,985﹒4 3﹒690∼3﹒610
15╱01╱25 2,116﹒0 7,703﹒0 3﹒660∼3﹒610
20╱03╱20 5,000﹒0 8,646﹒5 1﹒750∼1﹒700
19╱03╱20 5,000﹒0 8,196﹒5 1﹒700∼1﹒600
18╱03╱20 5,000﹒0 8,919﹒0 1﹒800∼1﹒770
17╱03╱20 5,000﹒0 8,939﹒2 1﹒820∼1﹒710
16╱03╱20 10,000﹒0 18,406﹒0 1﹒850∼1﹒810
13╱03╱20 10,000﹒0 19,984﹒3 2﹒000∼1﹒980
11╱03╱20 5,000﹒0 11,062﹒5 2﹒220∼2﹒210
10╱03╱20 5,000﹒0 10,894﹒2 2﹒190∼2﹒170
09╱03╱20 10,000﹒0 21,771﹒1 2﹒200∼2﹒130
05╱02╱20 5,000﹒0 12,959﹒8 2﹒600∼2﹒570
04╱02╱20 5,000﹒0 12,423﹒3 2﹒490∼2﹒470
03╱02╱20 10,000﹒0 24,049﹒0 2﹒430∼2﹒330
06╱01╱20 5,000﹒0 14,095﹒6 2﹒840∼2﹒800
03╱01╱20 5,000﹒0 13,860﹒3 2﹒790∼2﹒750
02╱01╱20 8,000﹒0 22,145﹒0 2﹒830∼2﹒650
31╱12╱19 5,000﹒0 14,236﹒7 2﹒900∼2﹒800
----------------------------------------
【你點睇?】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會,你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定?► 立即投票