3家上市公司於1:16pm錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 第七大道 (00797) | 0.53元 | -26.39% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100 |
| 國壽 (02628) | 15.06元 | +2.87% | 主動買沽比率57:43 |
| 聯易融科技-W (09959) | 2.16元 | +10.20% | 主動買沽比率60:40 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】美國頒國家安全戰略,擬重新平衡美中經濟關係,強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響?► 立即投票
21/02/2025 13:17
3家上市公司於1:16pm錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 第七大道 (00797) | 0.53元 | -26.39% | 創上市新低,主動買沽比率 0:100 |
| 國壽 (02628) | 15.06元 | +2.87% | 主動買沽比率57:43 |
| 聯易融科技-W (09959) | 2.16元 | +10.20% | 主動買沽比率60:40 |
【你點睇?】美國頒國家安全戰略,擬重新平衡美中經濟關係,強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響?► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為-- |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |