龍湖(00960)現升逾3%,最高價見6.49元,最低價6.18元;成交415.38萬股,成交金額2639萬元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入689.08萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額138.53萬元,加權平均成交價6.35元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額287.48萬元,加權平均成交價6.338元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅7.5%。
現時,恒生指數報23991,跌221點或0.9%。
| 現價 | 6.490 | 變動 | +3.02% |
| 最高價 | 6.490 | 最低價 | 6.180 |
| 成交股數 | 415.38萬股 | 成交金額 | 2639萬 |
| 10天平均 | 6.209 | 歷史波幅% | 57.372 |
| 20天平均 | 6.510 | 加權平均價 | 6.352 |
| 50天平均 | 7.661 | RSI14 | 43.906 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 龍湖(00960) | 6.490 | +3.02 |
| 中海外(00688) | 12.940 | -1.22 |
| 中國金茂(00817) | 1.270 | -1.55 |
| 潤地(01109) | 32.500 | -0.61 |
| 建發國際集團(01908) | 13.330 | -1.62 |
| 融創中國(01918) | 0.560 | 無升跌 |
| 碧桂園(02007) | 0.186 | 無升跌 |
| 萬科企業(02202) | 2.300 | 無升跌 |
| 綠城(03900) | 6.840 | -1.44 |
| 金輝控股(09993) | 1.090 | +1.87 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















