農夫山泉(09633)現跌逾3%,最低價見41.44元,最高價42.58元;成交241.92萬股,成交金額1.01億元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入3329萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額318.96萬元,加權平均成交價41.911元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額831.68萬元,加權平均成交價41.832元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅6.5%。
現時,恒生指數報23793,跌518點或2.1%;恒生中國企業指數報7933,跌210點或2.6%。
| 現價 | 41.440 | 變動 | -3.09% |
| 最高價 | 42.580 | 最低價 | 41.440 |
| 成交股數 | 241.92萬股 | 成交金額 | 1.01億 |
| 10天平均 | 42.838 | 歷史波幅% | 26.302 |
| 20天平均 | 42.972 | 加權平均價 | 41.840 |
| 50天平均 | 44.352 | RSI14 | 38.926 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 農夫山泉(09633) | 41.44 | -3.09 |
| 潤啤(00291) | 21.82 | -1.36 |
| 康師傅控股(00322) | 9.98 | -2.73 |
| 安踏體育(02020) | 70.30 | -2.50 |
| 申洲國際(02313) | 41.60 | -2.48 |
| 蒙牛乳業(02319) | 15.36 | -2.78 |
| 李寧(02331) | 16.06 | -3.08 |
| 海底撈(06862) | 11.42 | -2.39 |
| 百勝中國(09987) | 333.00 | -0.95 |
| 泡泡瑪特(09992) | 164.30 | -4.09 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















