百威亞太(01876)現升逾3%,最高價見7.78元,升穿100天線(7.766元),最低價7.58元;成交2116萬股,成交金額1.62億元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入3257萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額893.6萬元,加權平均成交價7.66元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額1178萬元,加權平均成交價7.656元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅9%。
現時,恒生指數報25897,升780點或3.1%。
| 現價 | 7.780 | 變動 | +3.05% |
| 最高價 | 7.780 | 最低價 | 7.580 |
| 成交股數 | 2116萬股 | 成交金額 | 1.62億 |
| 10天平均 | 7.258 | 歷史波幅% | 28.115 |
| 20天平均 | 7.360 | 加權平均價 | 7.658 |
| 50天平均 | 7.643 | RSI14 | 61.773 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 百威亞太(01876) | 7.78 | +3.05 |
| 潤啤(00291) | 27.08 | +3.28 |
| 安踏體育(02020) | 81.00 | +0.56 |
| 申洲國際(02313) | 49.20 | +4.41 |
| 蒙牛乳業(02319) | 17.41 | -0.80 |
| 李寧(02331) | 21.86 | +0.64 |
| 海底撈(06862) | 14.81 | -0.07 |
| 農夫山泉(09633) | 48.70 | +2.40 |
| 百勝中國(09987) | 391.80 | +1.56 |
| 泡泡瑪特(09992) | 152.00 | +7.19 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















