5家上市公司於9:00am錄得大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 潤地 (01109) | 1手141.21萬股 市前交易 | 33.204 (低0.53%) | 4688.74萬 |
| 友邦 (01299) | 2手共231.1萬股 市前交易 | 76.882至 76.883 (低0.02%) | 1.78億 |
| 鼎泰高科 (01377) | 1手13.01萬股 市前交易 | 350.000 (-) | 4552.94萬 |
| 中信証券 (06030) | 1手75.6萬股市前交易 | 28.075 (高0.05%) | 2122.47萬 |
| 劑泰科技-P (07666) | 1手208.2萬股交叉盤 | 12.000 (高12.46%) | 2498.40萬 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理,大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者? ► 立即投票





















