國泰君安國際(01788)現升近19%,最高價見2.87元,創1個月新高,升穿100天線(2.678元),最低價2.45元;成交1.64億股,成交金額4.25億元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入1.34億元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太,金額1932萬元,加權平均成交價2.52元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額3486萬元,加權平均成交價2.596元。
| 現價 | 2.870 | 變動 | +18.60% |
| 最高價 | 2.870 | 最低價 | 2.450 |
| 成交股數 | 1.64億股 | 成交金額 | 4.25億 |
| 10天平均 | 2.431 | 歷史波幅% | 49.204 |
| 20天平均 | 2.450 | 加權平均價 | 2.594 |
| 50天平均 | 2.618 | RSI14 | 64.717 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 國泰君安國際(01788) | 2.87 | +18.60 |
| 中州證券(01375) | 1.97 | +7.65 |
| 耀才(01428) | 12.83 | +6.21 |
| 廣發証券(01776) | 15.50 | +3.61 |
| 國泰海通(02611) | 14.30 | +3.85 |
| 中金(03908) | 18.95 | +4.87 |
| 中信証券(06030) | 27.20 | +9.50 |
| 中信建投証券(06066) | 11.19 | +5.17 |
| 中國銀河(06881) | 8.51 | +3.40 |
| HTSC(06886) | 15.98 | +3.03 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















