神華(01088)現跌逾3%,最低價見41.62元,跌穿50天線(42.729元),最高價43.26元;成交603.86萬股,成交金額2.55億元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出736.71萬元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1710萬元,加權平均成交價42.171元;現時最大淨被動賣出券商為中信証券經紀,金額1749萬元,加權平均成交價41.921元。
現時,恒生指數報25171,升490點或2%;恒生中國企業指數報8380,升195點或2.4%。
| 現價 | 41.620 | 變動 | -3.03% |
| 最高價 | 43.260 | 最低價 | 41.620 |
| 成交股數 | 603.86萬股 | 成交金額 | 2.55億 |
| 10天平均 | 41.336 | 歷史波幅% | 25.262 |
| 20天平均 | 40.835 | 加權平均價 | 42.158 |
| 50天平均 | 42.729 | RSI14 | 49.287 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 神華(01088) | 41.62 | -3.03 |
| 中信股份(00267) | 11.28 | 無升跌 |
| 中石化(00386) | 4.19 | +1.21 |
| 中電信(00728) | 4.67 | +1.08 |
| 中聯通(00762) | 6.51 | +1.56 |
| 中石油(00857) | 9.48 | -0.63 |
| 中海油(00883) | 22.92 | +0.09 |
| 中移動(00941) | 79.90 | +1.14 |
| 兗礦能源(01171) | 11.22 | -1.15 |
| 中煤能源(01898) | 9.97 | -2.54 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇?】美伊戰火再升級,霍爾木茲海峽再度關閉,你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突?今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化? ► 立即投票





















