日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/02/2025 | 0.062 | 0 | 4,710,000 | 5.887 | |||||
04/02/2025 | 0.064 | 0 | 4,710,000 | 5.887 | |||||
03/02/2025 | 0.070 | 400,000 | 4,710,000 | 5.887 | 400,000 | 0.070 | |||
28/01/2025 | 0.060 | 160,000 | 4,310,000 | 5.388 | 160,000 | 0.059 | |||
27/01/2025 | 0.061 | 2,710,000 | 4,470,000 | 5.588 | 2,710,000 | 0.058 | |||
24/01/2025 | 0.049 | 190,000 | 7,180,000 | 8.975 | 190,000 | 0.049 | |||
23/01/2025 | 0.053 | 0 | 6,990,000 | 8.737 | |||||
22/01/2025 | 0.054 | 0 | 6,990,000 | 8.737 | |||||
21/01/2025 | 0.060 | 0 | 6,990,000 | 8.737 | |||||
20/01/2025 | 0.061 | 0 | 6,990,000 | 8.737 | |||||
17/01/2025 | 0.066 | 0 | 6,990,000 | 8.737 | |||||
16/01/2025 | 0.064 | 380,000 | 6,990,000 | 8.737 | 380,000 | 0.066 | |||
15/01/2025 | 0.078 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
14/01/2025 | 0.078 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
13/01/2025 | 0.084 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
10/01/2025 | 0.073 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
09/01/2025 | 0.073 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
08/01/2025 | 0.069 | 0 | 6,610,000 | 8.263 | |||||
07/01/2025 | 0.064 | 800,000 | 6,610,000 | 8.263 | 800,000 | 0.064 | |||
06/01/2025 | 0.066 | 0 | 5,810,000 | 7.262 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |