日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.068 | 6.080 | 800,000 | ||||||
05/02/2025 | 0.065 | 6.010 | 1,936,000 | 1,480,000 | 1.850 | 1,264,000 | 0.065 | 672,000 | 0.066 |
04/02/2025 | 0.068 | 6.050 | 2,406,000 | 2,072,000 | 2.590 | 782,000 | 0.067 | 1,624,000 | 0.069 |
03/02/2025 | 0.060 | 5.940 | 618,000 | 1,230,000 | 1.538 | 618,000 | 0.060 | ||
28/01/2025 | 0.064 | 5.990 | 0 | 1,848,000 | 2.310 | ||||
27/01/2025 | 0.068 | 6.060 | 600,000 | 1,848,000 | 2.310 | 300,000 | 0.066 | 300,000 | 0.065 |
24/01/2025 | 0.061 | 5.950 | 1,940,000 | 1,848,000 | 2.310 | 838,000 | 0.060 | 1,102,000 | 0.060 |
23/01/2025 | 0.062 | 5.960 | 1,154,000 | 1,584,000 | 1.980 | 310,000 | 0.064 | 524,000 | 0.066 |
22/01/2025 | 0.063 | 5.980 | 210,000 | 1,370,000 | 1.713 | 110,000 | 0.063 | 100,000 | 0.066 |
21/01/2025 | 0.073 | 6.060 | 1,128,000 | 1,380,000 | 1.725 | 680,000 | 0.074 | 448,000 | 0.074 |
20/01/2025 | 0.076 | 6.120 | 2,152,000 | 1,612,000 | 2.015 | 984,000 | 0.079 | 940,000 | 0.079 |
17/01/2025 | 0.085 | 6.230 | 188,000 | 1,656,000 | 2.070 | 188,000 | 0.085 | ||
16/01/2025 | 0.094 | 6.310 | 486,000 | 1,844,000 | 2.305 | 486,000 | 0.094 | ||
15/01/2025 | 0.087 | 6.240 | 1,298,000 | 1,358,000 | 1.698 | 842,000 | 0.087 | 344,000 | 0.089 |
14/01/2025 | 0.089 | 6.290 | 120,000 | 1,856,000 | 2.320 | 120,000 | 0.089 | ||
13/01/2025 | 0.086 | 6.250 | 220,000 | 1,976,000 | 2.470 | 120,000 | 0.078 | 100,000 | 0.084 |
10/01/2025 | 0.075 | 6.100 | 264,000 | 1,996,000 | 2.495 | 142,000 | 0.078 | 22,000 | 0.075 |
09/01/2025 | 0.081 | 6.140 | 106,000 | 2,116,000 | 2.645 | 106,000 | 0.084 | ||
08/01/2025 | 0.085 | 6.210 | 370,000 | 2,010,000 | 2.512 | 214,000 | 0.085 | 140,000 | 0.085 |
07/01/2025 | 0.077 | 6.120 | 226,000 | 2,084,000 | 2.605 | 226,000 | 0.078 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 07/02/2025 08:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |