H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒56 14﹒95 147﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒32 4﹒84 58﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒90 67﹒92 47﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒54 14﹒48 83﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒44 11﹒68 268﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒95 70﹒59 6﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒19 23﹒07 172﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒66 3﹒17 107﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒08 173﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 2﹒36 66﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒60 21﹒00 80﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒23 5﹒91 51﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 5﹒81 67﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒07 3﹒12 63﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒52 11﹒60 93﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒52 10﹒64 227﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒80 12﹒78 41﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 3﹒90 225﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒75 163﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 5﹒06 46﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒48 3﹒68 60﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒75 15﹒06 184﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒67 8﹒60 39﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒29 6﹒86 73﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒35 43﹒41 45﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒80 14﹒77 48﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒04 7﹒99 43﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒88 26﹒75 62﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒38 26﹒37 55﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒74 3﹒99 148﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒22 6﹒61 69﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒42 22﹒67 26﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒09 16﹒15 187﹒6%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒65 27﹒80 17﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒72 8﹒64 39﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 82﹒30 114﹒50 50﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒76 7﹒34 111﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 53﹒85 103﹒98 109﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒42 2﹒75 110﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒44 17﹒17 78﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒70 6﹒62 26﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒94 228﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒36 71﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒36 5﹒64 82﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒60 13﹒12 295﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒71 92﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒08 5﹒45 44﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒18 14﹒99 59﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 28﹒75 35﹒38 33﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒56 9﹒06 176﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒83 11﹒56 83﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒39 7﹒35 47﹒9%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒67 13﹒05 84﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒24 8﹒25 70﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 390﹒60 383﹒00 6﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒57 5﹒18 22﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒23 6﹒19 107﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒35 49﹒41 103﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒01 6﹒93 87﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 40﹒35 59﹒78 60﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒70 8﹒21 229﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 4﹒21 165﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 21﹒70 44﹒26 121﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒57 6﹒93 34﹒9%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 11﹒38 203﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒95 35﹒23 47﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 3﹒13 119﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒08 115﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒18 4﹒19 108﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒93 5﹒35 17﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒03 7﹒56 63﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒05 35﹒81 76﹒1%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒74 15﹒84 60﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒82 24﹒50 68﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒02 9﹒30 100﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒64 2﹒36 299﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒57 3﹒78 59﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒93 13﹒50 64﹒0%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒74 28﹒57 125﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒10 61﹒05 40﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 7﹒99 10﹒37 40﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒26 14﹒35 26﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒18 8﹒74 53﹒4%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒13 20﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒69 154﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒32 2﹒87 34﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒43 8﹒30 65﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒83 4﹒26 152﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒90 25﹒63 74﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒87 7﹒62 40﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒00 9﹒01 95﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒67 30﹒70 284﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 9﹒05 210﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒60 51﹒20 19﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒12 25﹒19 125﹒4%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒70 15﹒73 16﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 69﹒90 68﹒41 6﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒65 24﹒20 27﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒70 11﹒89 126﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒98 7﹒70 67﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒45 32﹒24 43﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒18 19﹒66 75﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒78 17﹒87 64﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒02 39﹒74 187﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒18 8﹒95 205﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒36 156﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒56 141﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒36 14﹒38 145﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒58 16﹒19 12﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒62 7﹒37 20﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒40 61﹒59 74﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒16 3﹒16 58﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒65 57﹒77 16﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒89 5﹒76 27﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒72 9﹒60 282﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 19﹒10 29﹒33 66﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒21 4﹒09 38﹒2%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒95 44﹒92 52﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒08 34﹒18 163﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒15 9﹒99 110﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒45 41﹒40 1﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒29 5﹒69 87﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒33 5﹒46 36﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒60 6﹒91 33﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒23 151﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒25 28﹒46 32﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒28 25﹒24 166﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒02 18﹒56 34﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒32 21﹒42 74﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 155﹒90 224﹒00 55﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒82 17﹒80 146﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒05 64﹒21 98﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒96 114﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒98 8﹒64 56﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒45 11﹒81 71﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒88 22﹒59 64﹒7%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒05 26﹒17 13﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒43 5﹒22 133﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒17 3﹒79 29﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 60﹒60 87﹒97 57﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒80 59﹒23 139﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒30 20﹒27 78﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 19﹒86 38﹒85 112﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒89 15﹒36 111﹒1%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒76 17﹒84 40﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒70 42﹒20 18﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒95 32﹒64 41﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒56 14﹒30 105﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒46 11﹒97 191﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒44 30﹒69 102﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇