H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒54 -1﹒80%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒32 -0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒80 -1﹒39%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒48 -1﹒40%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒52 6﹒02%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒35 0﹒21%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒20 -0﹒54%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒66 -1﹒19%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 -0﹒64%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒64 0﹒48%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒24 0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒07 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒55 -0﹒30%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒55 2﹒60%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒84 -1﹒60%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 0﹒78%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒72 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒73 0﹒27%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒48 0﹒81%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒75 -0﹒17%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒72 12﹒75%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒33 -0﹒46%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒85 17﹒32%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒78 0﹒19%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒03 -0﹒50%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒86 -0﹒89%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒50 -0﹒64%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 0﹒56%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒24 0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒50 -2﹒50%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒13 -1﹒13%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒50 -1﹒54%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒73 0﹒15%
中國移動 (00941╱滬600941) 82﹒50 3﹒00%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒78 -0﹒26%
中芯國際 (00981╱滬688981) 54﹒20 7﹒86%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒46 -1﹒13%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒72 -0﹒17%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒86 -2﹒27%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒37 0﹒30%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒62 2﹒26%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒20 -0﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒11 0﹒74%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒16 1﹒20%
中國神華 (01088╱滬601088) 28﹒50 -2﹒73%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒57 -0﹒83%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒86 -3﹒52%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒40 -1﹒82%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒71 -0﹒39%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒24 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 392﹒40 4﹒64%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒59 0﹒22%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒24 -0﹒61%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒45 4﹒75%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒04 1﹒00%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 40﹒30 9﹒21%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 2﹒25%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒73 3﹒59%
上海復旦 (01385╱滬688385) 21﹒75 5﹒84%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒59 -0﹒18%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒09 2﹒76%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 -1﹒33%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 0﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒18 -2﹒24%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒96 1﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒04 1﹒41%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒15 1﹒61%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒88 5﹒43%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒80 -1﹒13%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒05 0﹒40%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒66 -25﹒84%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒58 1﹒18%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒00 0﹒00%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒74 4﹒57%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒40 2﹒27%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒02 -1﹒60%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 -0﹒65%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒20 -0﹒48%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 0﹒54%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒43%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒32 -0﹒85%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 1﹒87%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 -2﹒12%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒90 1﹒92%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒89 2﹒43%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒97 -0﹒40%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒73 0﹒81%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 2﹒24%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒20 3﹒51%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒18 0﹒66%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒64 6﹒09%
藥明康德 (02359╱滬603259) 70﹒00 5﹒82%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒85 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒67 4﹒04%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒99 0﹒40%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒65 2﹒71%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒24 -0﹒16%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒88 1﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒20 3﹒83%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒18 -0﹒31%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒40 -1﹒23%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒66 -0﹒76%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒68 1﹒83%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒60 8﹒58%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒17 1﹒40%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒60 0﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒94 -0﹒20%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 4﹒12%
康龍化成 (03759╱深300759) 19﹒22 10﹒46%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒20 -0﹒31%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒85 -0﹒93%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒20 3﹒05%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 3﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒80 0﹒45%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒32 2﹒15%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒35 0﹒93%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 0﹒18%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒96 1﹒05%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒55 3﹒97%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒40 5﹒91%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒28 4﹒80%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒54 1﹒35%
百濟神州 (06160╱滬688235) 158﹒80 11﹒20%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒89 4﹒09%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒00 -1﹒41%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒97 -1﹒65%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒47 -0﹒93%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒78 1﹒65%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒00 -0﹒79%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒45 3﹒81%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒18 0﹒32%
凱萊英 (06821╱深002821) 60﹒15 1﹒69%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒70 1﹒52%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒32 -3﹒45%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 19﹒94 12﹒40%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒99 1﹒40%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒94 4﹒97%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒00 2﹒90%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒95 1﹒84%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒56 2﹒86%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒55 2﹒02%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒48 4﹒97%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇