H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒54 14﹒95 147﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒32 4﹒84 58﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒80 67﹒92 47﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒48 14﹒48 85﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒52 11﹒68 259﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒35 70﹒59 5﹒8%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒20 23﹒07 172﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒66 3﹒17 107﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒08 171﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒36 65﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 21﹒00 80﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒24 5﹒91 51﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 5﹒81 67﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒07 3﹒12 63﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒55 11﹒60 92﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒55 10﹒64 225﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒84 12﹒78 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 3﹒90 225﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒75 163﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒73 5﹒06 47﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒48 3﹒68 60﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒75 15﹒06 184﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒72 8﹒60 38﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒33 6﹒86 71﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒85 43﹒41 43﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒78 14﹒77 48﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒03 7﹒99 43﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒86 26﹒75 62﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒50 26﹒37 54﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 3﹒99 143﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒24 6﹒61 69﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒50 22﹒67 26﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒13 16﹒15 185﹒7%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒50 27﹒80 18﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒73 8﹒64 39﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 82﹒50 114﹒50 50﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒78 7﹒34 110﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 54﹒20 103﹒98 108﹒1%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒43 2﹒75 108﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒46 17﹒17 78﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒72 6﹒62 25﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 1﹒94 234﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒86 1﹒36 71﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒37 5﹒64 81﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒62 13﹒12 293﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒71 93﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒11 5﹒45 43﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒16 14﹒99 60﹒0%
中國神華 (01088╱滬601088) 28﹒50 35﹒38 34﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒57 9﹒06 175﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒86 11﹒56 82﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒40 7﹒35 47﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒71 13﹒05 83﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒24 8﹒25 70﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 392﹒40 383﹒00 5﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒59 5﹒18 22﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒19 107﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒45 49﹒41 102﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒04 6﹒93 86﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 40﹒30 59﹒78 60﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒21 226﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒73 4﹒21 163﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 21﹒75 44﹒26 120﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒59 6﹒93 34﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒09 11﹒38 201﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 35﹒23 47﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 3﹒13 119﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 3﹒08 112﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒18 4﹒19 108﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒96 5﹒35 17﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒04 7﹒56 62﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒15 35﹒81 75﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒88 15﹒84 57﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒80 24﹒50 68﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒05 9﹒30 99﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒66 2﹒36 287﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒58 3﹒78 58﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒00 13﹒50 62﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒74 28﹒57 125﹒5%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒40 61﹒05 39﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒02 10﹒37 40﹒2%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 14﹒35 27﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒20 8﹒74 52﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒73 4﹒13 20﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒69 158﹒2%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒32 2﹒87 34﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒46 8﹒30 64﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 4﹒26 149﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒90 25﹒63 74﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒89 7﹒62 40﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒97 9﹒01 96﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒73 30﹒70 281﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 9﹒05 207﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒20 51﹒20 17﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒18 25﹒19 124﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒64 15﹒73 16﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 70﹒00 68﹒41 6﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒85 24﹒20 25﹒9%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒67 11﹒89 127﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒99 7﹒70 67﹒4%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒65 32﹒24 41﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒24 19﹒66 74﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒88 17﹒87 63﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒20 39﹒74 183﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒18 8﹒95 205﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒36 156﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒56 141﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒40 14﹒38 143﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒66 16﹒19 12﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒68 7﹒37 19﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 38﹒60 61﹒59 73﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒17 3﹒16 57﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒60 57﹒77 16﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒94 5﹒76 26﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 9﹒60 274﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 19﹒22 29﹒33 65﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒20 4﹒09 38﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 31﹒85 44﹒92 53﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒20 34﹒18 161﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 9﹒99 108﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒80 41﹒40 0﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒32 5﹒69 85﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒35 5﹒46 36﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒65 6﹒91 32﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒23 151﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒55 28﹒46 31﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒40 25﹒24 163﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒28 18﹒56 31﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒54 21﹒42 71﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 158﹒80 224﹒00 53﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒89 17﹒80 144﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒00 64﹒21 99﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒96 114﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒97 8﹒64 57﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒47 11﹒81 71﹒5%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒78 22﹒59 65﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒00 26﹒17 13﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒45 5﹒22 131﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒18 3﹒79 29﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 60﹒15 87﹒97 58﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒70 59﹒23 140﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒32 20﹒27 78﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 19﹒94 38﹒85 111﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒99 15﹒36 108﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒94 17﹒84 38﹒8%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒00 42﹒20 17﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒95 32﹒64 41﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒56 14﹒30 105﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒55 11﹒97 185﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒48 30﹒69 102﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇