| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301177 | 迪阿股份 | 26.350 | -2.380 | -8.284% | 2.48億 | 75.2857 | 深股通 # | |
| 300475 | 香農芯創 | 163.230 | +10.760 | +7.057% | 39.45億 | 138.3305 | 深股通 # | |
| 300209 | 行雲科技 | 35.470 | +0.550 | +1.575% | 21.00億 | -- | 深股通 # | |
| 300131 | 英唐智控 | 16.890 | +0.670 | +4.131% | 8.40億 | 844.5 | 深股通 # | |
| 300975 | 商絡電子 | 25.700 | +0.640 | +2.554% | 7.47億 | 57.9874 | 深股通 # | |
| 300184 | 力源信息 | 12.250 | +0.460 | +3.902% | 6.05億 | 82.2148 | 深股通 # | |
| 000564 | 供銷大集 | 1.520 | +0.050 | +3.401% | 4.88億 | -- | 深股通 | |
| 301099 | 雅創電子 | 51.770 | +1.610 | +3.210% | 3.77億 | 74.7797 | 深股通 # | |
| 000963 | 華東醫藥 | 27.630 | +0.320 | +1.172% | 3.69億 | 14.1809 | 深股通 | |
| 000025 | 特力A | 16.570 | +0.610 | +3.822% | 3.61億 | 50 | 深股通 | |
| 002072 | 凱瑞德 | 8.900 | +0.810 | +10.012% | 3.60億 | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/08/2026 14:12 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 867.020 | 189.91億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 97.840 | 125.79億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 407.520 | 125.06億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 264.800 | 123.42億 | |
| 002384 | 東山精密 | 199.980 | 98.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300456 | 賽微電子 # | 37.060 | +20.013% | |
| 300368 | 匯金股份 # | 9.620 | +19.950% | |
| 301373 | 凌瑋科技 # | 116.630 | +17.618% | |
| 300489 | 光智科技 # | 236.040 | +13.317% | |
| 301317 | 鑫磊股份 # | 45.930 | +13.128% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 867.020 | 189.91億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 97.840 | 125.79億 | |
| 300502 | 新易盛 | 407.540 | 125.03億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 264.800 | 123.42億 | |
| 002384 | 東山精密 | 199.980 | 98.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300456 | 賽微電子 | 37.060 | +20.013% | |
| 301666 | 大普微 | 469.200 | +20.000% | |
| 301399 | 英特科技 | 21.240 | +20.000% | |
| 301591 | 肯特股份 | 50.400 | +20.000% | |
| 300368 | 匯金股份 | 9.620 | +19.950% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF