| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600517 | 國網英大 | 5.070 | -0.050 | -0.977% | 1.07億 | 11.4447 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 54.480 | -1.320 | -2.366% | 38.23億 | 7.0938 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 39.370 | -1.180 | -2.910% | 35.21億 | 6.907 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.800 | -0.310 | -4.360% | 34.71億 | 8.7179 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.860 | -0.290 | -3.558% | 29.51億 | 7.86 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.650 | +0.160 | +0.562% | 29.50億 | 14.6173 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.910 | -0.230 | -3.746% | 20.22億 | 7.9865 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 7.050 | -0.270 | -3.689% | 17.59億 | 6.5278 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 18.520 | -0.510 | -2.680% | 16.57億 | 10.6437 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.690 | -0.410 | -2.147% | 16.09億 | 5.4017 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 10.620 | -0.350 | -3.191% | 14.86億 | 8.1692 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 12:39 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 395.510 | 243.21億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,128.020 | 141.56億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 38.470 | 119.80億 | |
| 588000 | 科創50 | 1.771 | 116.88億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 211.460 | 108.54億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688258 | 卓易信息 | 103.920 | +19.188% | |
| 688141 | 杰華特 | 116.970 | +18.787% | |
| 688322 | 奧比中光 | 94.700 | +18.405% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.600 | 344.97億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 395.510 | 243.21億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.741 | 165.03億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.675 | 141.80億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,128.020 | 141.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688607 | 康眾醫療 | 39.660 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688258 | 卓易信息 | 103.920 | +19.188% | |
| 688141 | 杰華特 | 116.970 | +18.787% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF