| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600783 | 魯信創投 | 15.910 | +0.360 | +2.315% | 2.63億 | 83.7368 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 54.430 | -1.370 | -2.455% | 37.83億 | 7.0872 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 39.390 | -1.160 | -2.861% | 34.71億 | 6.9105 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.800 | -0.310 | -4.360% | 34.22億 | 8.7179 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.880 | -0.270 | -3.313% | 29.21億 | 7.88 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 28.660 | +0.170 | +0.597% | 29.15億 | 14.6224 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.910 | -0.230 | -3.746% | 19.97億 | 7.9865 | 滬股通 | |
| 601328 | 交通銀行 | 7.050 | -0.270 | -3.689% | 17.40億 | 6.5278 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 18.500 | -0.530 | -2.785% | 16.44億 | 10.6322 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.720 | -0.380 | -1.990% | 15.93億 | 5.4104 | 滬股通 | |
| 601939 | 建設銀行 | 10.670 | -0.300 | -2.735% | 14.72億 | 8.2077 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 11:24 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 392.900 | 239.88億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,124.990 | 140.33億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 38.140 | 118.53億 | |
| 588000 | 科創50 | 1.770 | 115.66億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 210.780 | 107.22億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688258 | 卓易信息 | 103.190 | +18.351% | |
| 688141 | 杰華特 | 116.250 | +18.056% | |
| 688322 | 奧比中光 | 94.190 | +17.767% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 57.360 | 341.80億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 392.900 | 239.88億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.742 | 161.67億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,124.990 | 140.33億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.677 | 137.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688607 | 康眾醫療 | 39.660 | +20.000% | |
| 688661 | 和林微納 | 82.140 | +20.000% | |
| 688095 | 福昕軟件 | 67.030 | +19.996% | |
| 688258 | 卓易信息 | 103.950 | +19.222% | |
| 688141 | 杰華特 | 116.250 | +18.056% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF