| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603123 | 翠微股份 | 9.770 | -0.550 | -5.329% | 5.18億 | -- | 滬股通 | |
| 601086 | 國芳集團 | 17.990 | +1.640 | +10.031% | 18.55億 | 163.5455 | 滬股通 | |
| 600865 | 百大集團 | 12.480 | -0.710 | -5.383% | 9.37億 | 416 | ||
| 600693 | 東百集團 | 9.600 | -0.330 | -3.323% | 9.10億 | 182.5095 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.470 | +0.380 | +2.362% | 7.70億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 6.920 | -0.430 | -5.850% | 7.41億 | 86.5 | 滬股通 | |
| 600280 | 中央商場 | 3.250 | +0.080 | +2.524% | 5.14億 | -- | 滬股通 | |
| 600712 | 南寧百貨 | 6.030 | -0.670 | -10.000% | 5.03億 | -- | ||
| 601933 | 永輝超市 | 3.060 | -0.010 | -0.326% | 4.60億 | -- | 滬股通 | |
| 600785 | 新華百貨 | 10.350 | +0.110 | +1.074% | 3.71億 | 43.9118 | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 37.670 | -1.580 | -4.025% | 3.41億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 45.290 | 111.71億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 356.880 | 95.10億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,040.000 | 85.50億 | |
| 600183 | 生益科技 | 146.000 | 80.07億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 63.200 | 71.23億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688383 | 新益昌 | 142.770 | +16.547% | |
| 688611 | 杭州柯林 | 66.470 | +15.520% | |
| 688381 | 帝奧微 | 40.050 | +13.232% | |
| 688428 | 諾誠健華 | 29.470 | +11.926% | |
| 688333 | 鉑力特 | 117.700 | +10.985% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.909 | 370.06億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.795 | 177.06億 | |
| 511100 | 基准國債 | 110.630 | 129.61億 | |
| 551520 | 科創債匯 | 102.217 | 125.44億 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.360 | 119.30億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688835 | 高凱技術 | 324.410 | +20.001% | |
| 688244 | 永信至誠 | 16.440 | +20.000% | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 76.800 | +20.000% | |
| 688004 | 博匯科技 | 22.820 | +19.979% | |
| 688622 | *ST禾信儀器 | 116.850 | +16.628% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF