| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688368 | 晶豐明源 | 139.850 | -13.560 | -8.839% | 4.77億 | -- | 滬股通 # | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,367.770 | +33.770 | +2.531% | 62.36億 | 277.4381 | 滬股通 # | |
| 600410 | 華勝天成 | 29.220 | +0.280 | +0.968% | 41.15億 | 1328.1818 | 滬股通 | |
| 688521 | 芯原股份 | 242.320 | +1.240 | +0.514% | 33.80億 | -- | 滬股通 # | |
| 601698 | 中國衛通 | 37.100 | +3.120 | +9.182% | 32.94億 | 355.364 | 滬股通 | |
| 603881 | 數據港 | 39.670 | -1.240 | -3.031% | 21.18億 | 216.4212 | 滬股通 | |
| 688227 | 品高股份 | 115.170 | +13.810 | +13.625% | 19.19億 | -- | ||
| 600986 | 浙文互聯 | 11.320 | +0.540 | +5.009% | 18.77億 | 188.6667 | 滬股通 | |
| 688158 | 優刻得 | 48.770 | +1.020 | +2.136% | 16.81億 | -- | ||
| 603220 | 中貝通信 | 30.940 | -1.300 | -4.032% | 15.89億 | 93.7576 | 滬股通 | |
| 688777 | 中控技術 | 72.510 | +4.070 | +5.947% | 14.24億 | 51.0634 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 20/04/2026 12:51 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.790 | 99.77億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 61.990 | 92.34億 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 151.910 | 73.23億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 292.220 | 67.57億 | |
| 600118 | 中國衛星 | 94.520 | 66.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688295 | 中復神鷹 | 58.560 | +12.399% | |
| 688220 | 翱捷科技 | 91.940 | +11.039% | |
| 688502 | 茂萊光學 | 453.970 | +10.425% | |
| 688539 | 高華科技 | 42.950 | +10.241% | |
| 600433 | 冠豪高新 | 4.040 | +10.082% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.343 | 312.01億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 59.790 | 99.77億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 108.638 | 92.94億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 61.990 | 92.34億 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 151.910 | 73.23億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688811 | 有研複材 | 23.820 | +20.000% | |
| 688480 | 賽恩斯 | 97.480 | +14.359% | |
| 688227 | 品高股份 | 115.170 | +13.625% | |
| 688218 | 江蘇北人 | 27.390 | +12.577% | |
| 688295 | 中復神鷹 | 58.560 | +12.399% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF