| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 59,880 | 0.00% | 59,880 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 固定資產 | 212,260 | -0.36% | 213,022 | 186,667 | 192,635 | 214,904 |
| 在建工程 | 7,021 | -35.80% | 10,936 | 12,520 | 2,664 | 5,589 |
| 無形資產 | 43,539 | -13.54% | 50,356 | 46,702 | 48,262 | 50,676 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 54,151 | -13.57% | 62,653 | 59,366 | 121,518 | 163,938 |
| 376,851 | -5.04% | 396,846 | 305,256 | 365,078 | 435,602 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 368,443 | -22.11% | 473,037 | 473,174 | 370,319 | 259,822 |
| 應收賬款 | 788,832 | 23.76% | 637,373 | 478,885 | 410,196 | 277,263 |
| 存貨 | 386,548 | 32.25% | 292,278 | 307,346 | 204,869 | 219,416 |
| 其他流動資產 | 356,840 | 17.38% | 303,998 | 429,284 | 326,880 | 361,978 |
| 1,900,663 | 11.37% | 1,706,685 | 1,688,690 | 1,312,263 | 1,118,480 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 2,500 | 8,800 | 22,580 |
| 應付帳款 | 284,241 | 62.63% | 174,780 | 248,107 | 188,702 | 114,263 |
| 其他流動負債 | 166,765 | -0.12% | 166,972 | 167,196 | 90,084 | 79,834 |
| 451,006 | 31.97% | 341,752 | 417,802 | 287,586 | 216,676 | |
| 流動資產淨值 | 1,449,657 | 6.21% | 1,364,933 | 1,270,888 | 1,024,678 | 901,804 |
| 資產總額減流動負債 | 1,826,507 | 3.67% | 1,761,779 | 1,576,144 | 1,389,756 | 1,337,406 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 20,150 | 7.97% | 18,662 | 15,819 | 16,731 | 15,225 |
| 20,150 | 7.97% | 18,662 | 15,819 | 16,731 | 15,225 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 227,127 | 0.00% | 227,127 | 227,127 | 229,997 | 229,997 |
| 儲備項目 | 1,541,847 | 4.15% | 1,480,348 | 1,315,484 | 1,134,321 | 1,079,870 |
| 股東權益 | 1,768,974 | 3.60% | 1,707,475 | 1,542,611 | 1,364,318 | 1,309,867 |
| 非控股權益 | 37,383 | 4.88% | 35,642 | 17,713 | 8,707 | 12,315 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF