| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 78,696 | 0.79% | 78,079 | 77,401 | 76,015 | 74,485 |
| 投資性房地產 | 11,744 | -2.69% | 12,069 | 12,719 | 13,370 | 14,020 |
| 固定資產 | 1,898,024 | 15.32% | 1,645,902 | 1,768,200 | 1,192,238 | 1,258,370 |
| 在建工程 | 37,480 | -74.13% | 144,891 | 28,533 | 437,239 | 38,181 |
| 無形資產 | 158,670 | -5.27% | 167,502 | 170,139 | 172,992 | 187,897 |
| 商譽 | 8,016 | 0.00% | 8,016 | 8,016 | 9,538 | 11,075 |
| 其他非流動資產 | 431,808 | 2.16% | 422,661 | 442,587 | 450,864 | 636,651 |
| 2,624,438 | 5.86% | 2,479,119 | 2,507,596 | 2,352,256 | 2,220,679 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 641,014 | 65.76% | 386,713 | 653,603 | 972,602 | 1,113,342 |
| 應收賬款 | 231,255 | 163.56% | 87,744 | 104,028 | 131,249 | 103,120 |
| 存貨 | 603,567 | -3.97% | 628,489 | 569,090 | 530,728 | 599,133 |
| 其他流動資產 | 2,151,300 | -13.44% | 2,485,366 | 2,535,403 | 2,180,182 | 1,787,568 |
| 3,627,136 | 1.08% | 3,588,313 | 3,862,125 | 3,814,761 | 3,603,164 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 376,686 | -28.29% | 525,311 | 641,412 | 730,521 | 432,108 |
| 應付票據 | 448,568 | 46.39% | 306,411 | 530,439 | 443,614 | 466,275 |
| 應付帳款 | 426,766 | 3.23% | 413,402 | 349,287 | 311,390 | 278,044 |
| 其他流動負債 | 330,522 | 30.37% | 253,526 | 452,198 | 337,526 | 250,973 |
| 1,582,542 | 5.60% | 1,498,651 | 1,973,336 | 1,823,051 | 1,427,400 | |
| 流動資產淨值 | 2,044,594 | -2.16% | 2,089,662 | 1,888,789 | 1,991,709 | 2,175,764 |
| 資產總額減流動負債 | 4,669,033 | 2.19% | 4,568,782 | 4,396,384 | 4,343,965 | 4,396,442 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 189,000 | 56.20% | 121,000 | 0 | 35,000 | 141,560 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 95,849 | -1.65% | 97,461 | 91,245 | 89,155 | 90,835 |
| 284,849 | 30.39% | 218,461 | 91,245 | 124,155 | 232,395 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 2,240,827 | 0.00% | 2,240,827 | 2,253,255 | 2,305,818 | 2,305,818 |
| 儲備項目 | 1,742,777 | 1.32% | 1,720,004 | 1,676,579 | 1,569,714 | 1,558,804 |
| 股東權益 | 3,983,604 | 0.57% | 3,960,831 | 3,929,834 | 3,875,532 | 3,864,622 |
| 非控股權益 | 400,580 | 2.85% | 389,489 | 375,305 | 344,278 | 299,425 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/08/2026 15:40 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF