| 2026/06 - 中期 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 62,983 | 11.92% | 56,275 | 15,151 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 8,120 | 5.33% | 7,709 | 6,678 | 9,135 | 6,637 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 610 | -10.16% | 679 | 1,193 | 1,295 | 924 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 90,510 | 1.37% | 89,284 | 140,041 | 114,380 | 42,295 |
| 162,224 | 5.38% | 153,947 | 163,062 | 124,811 | 49,856 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 162,675 | 2.86% | 158,152 | 199,570 | 255,261 | 661,595 |
| 應收賬款 | 269,880 | -8.90% | 296,234 | 329,032 | 317,138 | 355,728 |
| 存貨 | 84,268 | 4.25% | 80,835 | 65,440 | 76,784 | 40,629 |
| 其他流動資產 | 718,717 | -1.28% | 728,046 | 660,766 | 657,855 | 360,967 |
| 1,235,540 | -2.19% | 1,263,268 | 1,254,809 | 1,307,039 | 1,418,919 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 221 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 39,073 | -16.93% | 47,036 | 35,442 | 39,918 | 20,618 |
| 其他流動負債 | 98,099 | 1.81% | 96,351 | 83,854 | 83,508 | 97,396 |
| 137,394 | -4.18% | 143,387 | 119,296 | 123,426 | 118,014 | |
| 流動資產淨值 | 1,098,146 | -1.94% | 1,119,880 | 1,135,513 | 1,183,613 | 1,300,905 |
| 資產總額減流動負債 | 1,260,370 | -1.06% | 1,273,827 | 1,298,575 | 1,308,424 | 1,350,761 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 42,074 | -24.89% | 56,015 | 54,964 | 42,313 | 28,638 |
| 42,074 | -24.89% | 56,015 | 54,964 | 42,313 | 28,638 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 101,898 | -0.91% | 102,830 | 78,739 | 78,739 | 52,845 |
| 儲備項目 | 1,116,398 | 0.13% | 1,114,982 | 1,164,867 | 1,187,372 | 1,269,278 |
| 股東權益 | 1,218,296 | 0.04% | 1,217,812 | 1,243,605 | 1,266,110 | 1,322,123 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 16:14 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF