| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (179,804) | 318,516 | 67,131 | 63,454 | (225,629) |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 285,334 | 1,152,100 | 396,276 | (407,072) | (78,248) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (684) | (64,517) | (71,083) | (68,147) | (181,198) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -- | 8,588 | 24,816 | 108,895 | 91,201 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 104,845 | 1,414,688 | 417,139 | (302,870) | (393,874) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 3,030,132 | 1,615,444 | 1,198,305 | 1,501,176 | 1,895,049 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3,134,978 | 3,030,132 | 1,615,444 | 1,198,305 | 1,501,176 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF