| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | (37,399) | (120,077) | 152,378 | (40,661) | 877,876 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | 42,759 | (752,992) | (509,617) | (52,648) | (676,247) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | 124,768 | 673,534 | 137,192 | 194,877 | (465,384) |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (249) | (326) | 167 | 147 | 1,600 |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 129,879 | (199,860) | (219,880) | 101,714 | (262,155) |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 167,410 | 367,270 | 587,150 | 485,436 | 747,591 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 297,289 | 167,410 | 367,270 | 587,150 | 485,436 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2026 10:39 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF