| 2026/03 - 三個月 人民幣(K¥) | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
| 經營活動產生之現金流量淨額 | 51,883 | 79,486 | 135,086 | 162,042 | 126,451 |
| 投資活動產生之現金流量淨額 | (2,698) | (506,442) | 519,532 | (94,138) | (1,065,785) |
| 籌資活動產生之現金流量淨額 | (6,244) | (100,095) | (99,645) | (57,939) | 960,875 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1) | (2) | 0 | (664) | (528) |
| 現金及現金等價物淨增加/(減少) | 42,939 | (527,052) | 554,973 | 9,301 | 21,013 |
| 期初現金及現金等價物餘額 | 101,211 | 628,263 | 73,290 | 63,989 | 42,976 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 144,149 | 101,211 | 628,263 | 73,290 | 63,989 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/06/2026 12:43 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF