2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 12,258,627 | 13.44% | 15,222,695 | 16,362,098 | 14,943,617 | 11,788,937 | |
減:營業總成本 | 10,897,748 | 14.23% | 13,432,400 | 14,497,915 | 13,757,242 | 10,527,469 | |
其中:營業成本 | 9,171,033 | 13.83% | 11,230,047 | 12,476,701 | 11,717,458 | 8,625,946 | |
財務費用 | (13,368) | -70.37% | 27,743 | (25,379) | 182,084 | 253,529 | |
資產減值損失 | (35,613) | 9.38% | (45,593) | (28,789) | (39,258) | (25,110) | |
公允價值變動收益 | (10,789) | -84.14% | 30,663 | 64,949 | (30,342) | 57,172 | |
投資收益 | (21,661) | -52.10% | (102,686) | (90,541) | 105,202 | 38,809 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (52) | -95.10% | (1,246) | (332) | -- | -- | |
營業利潤 | 1,373,194 | 15.44% | 1,790,312 | 1,856,727 | 1,227,071 | 1,352,528 | |
利潤總額 | 1,350,088 | 14.17% | 1,769,197 | 1,805,671 | 1,216,870 | 1,332,610 | |
減:所得稅費用 | 207,854 | 21.24% | 274,738 | 228,534 | 137,837 | 185,160 | |
淨利潤 | 1,142,234 | 12.97% | 1,494,460 | 1,577,137 | 1,079,033 | 1,147,451 | |
減:非控股權益 | 28,203 | 9.99% | 56,374 | 89,263 | 56,136 | 27,290 | |
股東淨利潤 | 1,114,030 | 13.05% | 1,438,086 | 1,487,874 | 1,022,897 | 1,120,160 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 1.220 | 14.02% | 1.570 | 1.610 | 1.093 | 1.286 | |
每股派息 (元) * | 0.330 | 0.99% | 0.947 | 0.327 | 0.221 | 0.280 | |
每股淨資產 (元) * | 12.080 | 6.29% | 11.877 | 11.006 | 9.953 | 9.097 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/02/2025 16:30 |