| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.889 | -7.732 | 16.170 | 24.486 | 4.681 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.139 | -1.174 | 2.304 | 2.853 | 0.462 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.203 | -1.740 | 3.357 | 3.901 | 0.617 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 19.521 | 25.315 | 28.313 | 28.292 | 23.736 |
| 營業利潤率 (%) | 6.610 | 0.538 | 6.576 | 6.115 | 2.111 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.927 | 10.909 | 13.733 | 11.478 | 11.486 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.030 | -4.138 | 5.681 | 6.364 | 1.721 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -236.095 | 36.546 | 128.726 | 207.658 | 120.775 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -123.831 | -28.399 | 9.788 | 7.520 | 19.171 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -54.931 | 55.315 | -7.502 | -11.499 | -25.882 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.619 | 0.630 | 0.658 | 0.579 | 0.581 |
| 速動比率 (X) | 0.485 | 0.494 | 0.493 | 0.423 | 0.459 |
| 資產負債率 (%) | 83.943 | 84.200 | 84.944 | 86.212 | 89.991 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 67.509 | 67.018 | 65.249 | 69.070 | 70.998 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 34.323 | 33.619 | 34.465 | 27.571 | 18.478 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 18.836 | 18.479 | 17.495 | 15.759 | 10.910 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.493 | 1.124 | 1.803 | 1.915 | 1.171 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 392.819 | 255.003 | 146.440 | 96.505 | 126.320 |
| 存貨周轉天數 (天) | 219.783 | 175.256 | 134.225 | 107.499 | 160.427 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF