| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -0.482 | -4.117 | -2.456 | 4.049 | 7.163 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.226 | -2.031 | -1.355 | 2.484 | 4.810 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.269 | -2.390 | -1.588 | 2.998 | 5.830 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 17.060 | 16.725 | 19.731 | 24.282 | 23.958 |
| 營業利潤率 (%) | -2.015 | -4.211 | -2.448 | 3.812 | 7.675 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.120 | -2.275 | -1.374 | 4.664 | 7.934 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.388 | -3.266 | -2.567 | 3.954 | 6.630 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 126.716 | 116.793 | 131.600 | 92.241 | 94.257 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.594 | 0.863 | 0.049 | 0.000 | 0.290 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.572 | 0.991 | 2.554 | -0.391 | -0.192 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.261 | 1.241 | 1.387 | 1.473 | 1.449 |
| 速動比率 (X) | 0.824 | 0.840 | 1.015 | 1.131 | 1.082 |
| 資產負債率 (%) | 53.210 | 53.124 | 48.158 | 41.270 | 35.805 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 43.070 | 42.274 | 38.598 | 28.492 | 19.443 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 128.786 | 132.835 | 155.308 | 245.104 | 405.345 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 87.934 | 88.241 | 107.650 | 142.305 | 179.290 |
| 利息保障倍數 (X) | -0.063 | -1.150 | -1.207 | 5.379 | 28.933 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 91.999 | 88.779 | 102.130 | 98.336 | 97.552 |
| 存貨周轉天數 (天) | 79.394 | 70.726 | 73.844 | 71.802 | 74.827 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/05/2026 15:28 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF