| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.678 | 4.702 | -1.581 | 6.658 | 8.422 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.417 | 2.785 | -0.927 | 3.773 | 4.324 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.516 | 3.450 | -1.116 | 4.641 | 5.406 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 29.145 | 23.404 | 23.939 | 21.419 | 25.795 |
| 營業利潤率 (%) | 5.247 | 5.373 | -2.212 | 6.692 | 6.202 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 5.760 | 5.264 | -2.093 | 6.640 | 6.856 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 3.835 | 4.654 | -1.550 | 5.705 | 5.999 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 109.978 | 134.615 | -372.066 | 61.849 | 115.845 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.810 | 56.655 | 261.932 | 40.086 | -14.322 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.118 | -1.219 | -8.992 | -2.561 | 9.491 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.293 | 2.231 | 2.193 | 2.359 | 1.986 |
| 速動比率 (X) | 1.699 | 1.671 | 1.566 | 1.703 | 1.301 |
| 資產負債率 (%) | 38.069 | 38.974 | 42.531 | 40.226 | 46.270 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 24.755 | 22.405 | 26.420 | 23.913 | 27.919 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 302.799 | 345.307 | 263.673 | 298.648 | 243.586 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 162.679 | 156.584 | 135.122 | 148.595 | 116.122 |
| 利息保障倍數 (X) | 8.584 | -118.854 | 32.881 | 57.862 | 1,963.893 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 170.973 | 141.432 | 156.988 | 157.166 | 143.298 |
| 存貨周轉天數 (天) | 258.218 | 182.178 | 191.778 | 185.213 | 192.915 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF