| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.257 | 8.747 | 7.834 | 7.712 | 7.303 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.747 | 6.797 | 6.366 | 6.428 | 5.890 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.957 | 7.663 | 7.105 | 7.007 | 6.453 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 56.934 | 54.471 | 52.721 | 47.803 | 48.183 |
| 營業利潤率 (%) | 40.999 | 36.742 | 35.163 | 31.309 | 28.352 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 39.878 | 36.066 | 34.412 | 30.244 | 25.848 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 35.279 | 31.890 | 31.925 | 27.997 | 25.015 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 88.670 | 82.934 | 76.637 | 76.703 | 74.945 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 7.514 | 11.119 | 16.378 | 13.432 | 10.877 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.000 | 0.087 | 0.364 | 0.196 | -4.911 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 5.164 | 4.702 | 3.214 | 4.157 | 2.128 |
| 速動比率 (X) | 5.033 | 4.572 | 3.109 | 4.019 | 1.793 |
| 資產負債率 (%) | 16.522 | 17.223 | 17.453 | 14.818 | 17.925 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 9.508 | 10.444 | 6.728 | 3.395 | 3.133 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 918.007 | 825.215 | 1,324.945 | 2,713.958 | 2,834.724 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 470.123 | 447.990 | 448.636 | 567.893 | 457.878 |
| 利息保障倍數 (X) | -35.573 | -50.921 | -39.130 | -26.841 | -21.956 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 42.171 | 40.069 | 46.597 | 39.886 | 45.880 |
| 存貨周轉天數 (天) | 61.764 | 53.218 | 50.486 | 60.851 | 102.459 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF