| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.930 | -0.020 | -1.026% | 2.82千萬 | 17.62億 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 10.510 | -0.290 | -2.685% | 4.09千萬 | 31.43億 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 5.760 | -0.090 | -1.538% | 7.03百萬 | 13.78億 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 3.600 | -0.150 | -4.000% | 3.04千萬 | 17.46億 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.610 | -0.070 | -4.167% | 4.95千萬 | 14.51億 | 402.5 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.500 | -0.030 | -0.850% | 1.71千萬 | 27.74億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 6.130 | +0.250 | +4.252% | 8.55億 | 137.91億 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.890 | -0.120 | -1.332% | 1.71千萬 | 23.76億 | 16.2821 | |||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.250 | +0.020 | +0.473% | 2.14千萬 | 18.52億 | -- | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.000 | -0.080 | -1.575% | 9.39千萬 | 20.34億 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集團 | 4.550 | -0.240 | -5.010% | 3.23千萬 | 12.54億 | -- | |||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.270 | -0.100 | -2.967% | 1.56千萬 | 17.10億 | 54.4093 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.650 | -0.230 | -3.912% | 4.78千萬 | 15.34億 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.690 | -0.080 | -2.122% | 1.93千萬 | 16.30億 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 1.850 | -0.070 | -3.646% | 1.80千萬 | 15.63億 | -- | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.310 | -0.190 | -3.455% | 2.03千萬 | 17.90億 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.780 | -0.300 | -4.934% | 2.35千萬 | 33.08億 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.270 | -0.010 | -0.081% | 1.40千萬 | 17.19億 | 204.5 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.670 | +0.520 | +8.455% | 7.49千萬 | 16.16億 | 16.2683 | |||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.500 | -0.180 | -2.695% | 1.35千萬 | 19.14億 | 32.1305 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF