| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000909 | *ST數源科技 | 4.070 | -0.070 | -1.691% | 7.26百萬 | -- | ||
| 002208 | 合肥城建 | 16.750 | +0.300 | +1.824% | 7.54億 | -- | 深股通 | |
| 000620 | 盈新發展 | 2.950 | -0.020 | -0.673% | 3.15億 | -- | 深股通 | |
| 000608 | 陽光股份 | 6.930 | +0.410 | +6.288% | 2.69億 | -- | ||
| 000029 | 深深房A | 27.620 | +2.510 | +9.996% | 2.53億 | 279.5547 | 深股通 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 7.790 | -0.220 | -2.747% | 2.41億 | 97.375 | 深股通 | |
| 000002 | 萬科A | 3.080 | -0.050 | -1.597% | 1.96億 | -- | 深股通 | |
| 002244 | 濱江集團 | 8.760 | -0.380 | -4.158% | 1.59億 | 12.8824 | 深股通 | |
| 000006 | 深振業A | 7.840 | -0.040 | -0.508% | 1.20億 | -- | 深股通 | |
| 000560 | 我愛我家 | 2.310 | -0.030 | -1.282% | 8.54千萬 | -- | 深股通 | |
| 000863 | 三湘印象 | 4.640 | -0.230 | -4.723% | 8.52千萬 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/06/2026 11:00 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,253.380 | 159.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 238.590 | 126.72億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 548.600 | 122.95億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 316.140 | 101.02億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.170 | 100.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301310 | 鑫宏業 # | 37.310 | +20.006% | |
| 301099 | 雅創電子 # | 88.870 | +19.997% | |
| 300843 | 勝藍股份 # | 117.620 | +19.996% | |
| 300145 | 南方泵業 # | 5.650 | +19.958% | |
| 300066 | 三川智慧 # | 6.880 | +15.436% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,253.380 | 159.20億 | |
| 002384 | 東山精密 | 238.590 | 126.72億 | |
| 300502 | 新易盛 | 548.600 | 122.95億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 316.140 | 101.02億 | |
| 000725 | 京東方A | 6.170 | 100.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300780 | 德恩精工 | 32.320 | +20.015% | |
| 301310 | 鑫宏業 | 37.310 | +20.006% | |
| 301099 | 雅創電子 | 88.870 | +19.997% | |
| 300843 | 勝藍股份 | 117.620 | +19.996% | |
| 300145 | 南方泵業 | 5.650 | +19.958% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF