| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 8.62百萬 | 17.44億 | -- | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 10.400 | -0.110 | -1.047% | 3.33千萬 | 30.59億 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 5.880 | +0.120 | +2.083% | 5.51百萬 | 13.56億 | -- | |||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 3.750 | +0.150 | +4.167% | 2.04千萬 | 16.76億 | -- | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.630 | +0.020 | +1.242% | 1.73千萬 | 13.91億 | 407.5 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.510 | +0.010 | +0.286% | 5.53百萬 | 27.50億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 5.900 | -0.230 | -3.752% | 3.48億 | 143.78億 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.980 | +0.090 | +1.012% | 4.60百萬 | 23.45億 | 16.4469 | |||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.210 | -0.040 | -0.941% | 3.62百萬 | 18.60億 | -- | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.160 | +0.160 | +3.200% | 5.53千萬 | 20.02億 | -- | |||||||||
| 002193 | ST如意集團 | 4.600 | +0.050 | +1.099% | 9.13百萬 | 11.91億 | -- | |||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.360 | +0.090 | +2.752% | 8.42百萬 | 16.59億 | 55.9068 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.630 | -0.020 | -0.354% | 1.48千萬 | 14.74億 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.730 | +0.040 | +1.084% | 4.66百萬 | 15.96億 | -- | |||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 1.910 | +0.060 | +3.243% | 4.74百萬 | 15.06億 | -- | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.420 | +0.110 | +2.072% | 7.61百萬 | 17.29億 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.890 | +0.110 | +1.903% | 6.16百萬 | 31.44億 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.270 | 0.000 | 0.000% | 4.80百萬 | 17.18億 | 204.5 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.500 | -0.170 | -2.549% | 3.43千萬 | 17.53億 | 15.8537 | |||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.540 | +0.040 | +0.615% | 3.61百萬 | 18.62億 | 32.3282 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 10:39 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF