| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 0.970 | +0.010 | +1.042% | 2.69百萬 | 16.50億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 4.870 | -0.130 | -2.600% | 2.03千萬 | 20.02億 | -- | ||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 10.050 | +0.190 | +1.927% | 1.99百萬 | 15.43億 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.250 | 0.000 | 0.000% | 1.17百萬 | 18.60億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 6.490 | +0.050 | +0.776% | 1.58百萬 | 15.84億 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.600 | +0.010 | +0.629% | 4.92百萬 | 11.33億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.400 | +0.340 | +2.258% | 5.44百萬 | 23.51億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.790 | +0.160 | +1.854% | 2.13千萬 | 60.28億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.540 | +0.050 | +2.008% | 1.97千萬 | 27.51億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 5.570 | +0.370 | +7.115% | 5.87千萬 | 20.84億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.590 | +0.040 | +1.569% | 6.74百萬 | 32.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.290 | +0.020 | +0.468% | 2.26百萬 | 18.88億 | -- | ||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.040 | -0.230 | -1.874% | 1.87百萬 | 17.18億 | 200.6667 | ||||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 16.180 | -0.130 | -0.797% | 4.34百萬 | 26.10億 | -- | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.290 | +0.020 | +0.881% | 3.49百萬 | 36.24億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 4.950 | +0.040 | +0.815% | 1.22百萬 | 15.52億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.950 | +0.020 | +1.036% | 2.76百萬 | 17.44億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.360 | +0.060 | +2.609% | 9.24百萬 | 23.56億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 13.990 | +0.080 | +0.575% | 1.28千萬 | 17.24億 | -- | ||||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 4.60百萬 | 13.21億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 09:45 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF