| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 9.090 | -0.020 | -0.220% | 71.90萬 | 13.97億 | -- | ||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.650 | -0.010 | -0.177% | 9.63百萬 | 33.62億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.780 | 0.000 | 0.000% | 1.89百萬 | 34.18億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.250 | 0.000 | 0.000% | 1.17百萬 | 18.60億 | -- | ||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 2.34百萬 | 46.65億 | 22.1212 | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.650 | 0.000 | 0.000% | 5.68百萬 | 14.74億 | -- | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.740 | 0.000 | 0.000% | 1.15千萬 | 30.60億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.760 | 0.000 | 0.000% | 1.29千萬 | 43.74億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.150 | +0.010 | +0.242% | 3.09百萬 | 45.02億 | 17.3713 | 深股通 | |||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.700 | +0.010 | +0.271% | 1.19百萬 | 15.96億 | -- | ||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.320 | +0.010 | +0.302% | 3.51百萬 | 25.37億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.320 | +0.010 | +0.302% | 2.68百萬 | 26.14億 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.990 | +0.020 | +0.335% | 1.44百萬 | 66.09億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.770 | +0.030 | +0.388% | 5.19百萬 | 78.70億 | 388.5 | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 5.080 | +0.020 | +0.395% | 9.84百萬 | 36.20億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.520 | +0.010 | +0.398% | 71.55萬 | 40.72億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.050 | +0.050 | +0.455% | 44.29萬 | 15.18億 | -- | ||||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 4.390 | +0.020 | +0.458% | 1.60千萬 | 43.44億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.290 | +0.020 | +0.468% | 2.26百萬 | 18.88億 | -- | ||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.240 | +0.020 | +0.474% | 7.85百萬 | 28.71億 | 106 | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 09:45 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF