【要聞盤點】
1、美國勞工部公布上周新領失業救濟人數增加1.1萬人,至21.9萬人,高於市場預估的21.3萬人。市場同時關注周五(7日)公布的美國非農就業數據。道指跌125點;標普500指數升22點;納指升99點。金龍中國指數上漲189點,百勝中國和唯品會對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時38分跌97點。
2、英國央行降息25基點至19個月最低,委員會對未來降息路徑持謹慎態度。
3、美國財長稱強勢美元政策未因特朗普上台而動搖,政府不會就利率問題施壓聯儲局。
4、芝加哥聯儲主席稱美經濟穩健且通脹回落,這將使美聯儲局能夠繼續逐步降息,惟關稅及政策不確定性仍存,降息步伐將放緩。
5、中國將完善供應鏈金融信用風險管理,要求證券公司及商業銀行向監管部門推送預警信息。
6、亞馬遜去年第四季收入升10.5%,盈利按年升88.7%,均勝市場預期。但本季收入預測低於預期,市後延長交易時段股價跌逾5%。
7、香港郵政繼續暫停寄往美國服務,需釐清美方有關加徵關稅的要求。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
蘋概股: 比亞迪電子(00285)、 舜宇光學科技(02382)、 瑞聲科技(02018) | 蘋果擬未來幾天發布廉價iPhone SE, 2月稍晚發售, 或官網發布無發布會 |
百勝中國(09987) | 上季盈利升18%利潤率超預期,派息增五成至24美仙 |
電商板塊: 阿里巴巴(09988)、 京東集團(09618)、 網易(09999) | 歐盟建議對進口網購產品徵收手續費 |
創科實業(00669) | 料關稅對業績影響微不足道,此前被大摩列關稅風險股 |
三桶油: 中海油(00883)、 中國石油(00857)、 中國石化(00386) | 特朗普稱將提高美國石油產量,承諾壓低油價; 美或下周公布結束俄烏衝突計劃 |
萬洲國際(00288) | 派特別股息每股1.673仙或收史密斯菲爾德股份 |
第四範式(06682) | 折讓11.6%配股淨籌近14億元用作研發產品及併購 |
知行汽車科技(01274) | 完成H股全流通 |
中國海外發展(00688) | 1月物業銷售金額約120.20億元人民幣, 按年升14.4% |
綠城中國(03900) | 1月合同銷售金額約113億元人民幣, 同比減少5.83% |
越秀地產(00123) | 1月合同銷售額約66.01億元人民幣, 同比上升約0.9% |
布魯可(00325) | 超額配股權悉數行使,多籌2.5億元 |
環能(01102) | 大股東易手予吳建榮折讓24%提全購,今早復牌 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 70.58 | -0.04% |
布倫特期油 | 74.27 | -0.46% |
黃金現貨 | 2858.84/盎司 | +0.10% |
黃金期貨 | 2882.19/盎司 | +0.19% |
【你點睇?】美歐官員今周商俄烏戰爭問題,你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束?► 立即投票