【要聞盤點】
1、亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期,收市報跌4%。Pinterest股價大升19%,因公司第四季營收首次突破10億美元,且2025年第一季業績指引超預期。道指跌444點;標普跌57點;納指跌268點。金龍中國指數上漲97點,阿里巴巴和騰訊音樂娛樂對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分上漲200點。
2、中國1月CPI同比升0.5%,春節假期推高食品服務價格,彭博稱通縮風險仍未解除。
3、因美國海關遇到技術問題,特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅。
4、特朗普稱周一將宣布對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅,本周或公布向貿易夥伴徵收對等關稅措施。
5、美國1月非農新增就業14.3萬人,低於預期,失業率回落至4%,勞動力市場增速放緩但仍健康。
6、密西根大學2月消費者信心降至七個月低點,關稅憂慮推高一年通脹預期至4.3%。
7、人民銀行連續三月增持黃金,允許10家險企以中長期資產配置為目的試點開展中長期黃金投資業務。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
電商及物流板塊: 阿里巴巴(09988)、 京東集團(09618)、 順豐控股(02157) | 特朗普暫緩對中國小額包裹徵稅 |
鋼、鋁股: 中國鋁業(02600)、 鞍鋼股份(00347)、 馬鋼股份(00323) | 特朗普將對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅 |
比亞迪(01211) 智駕概念股: 黑芝麻智能(02533) 地平線機器人-W(09660) | 比亞迪將於今晚在深圳總部召開智能化戰略發布會; 黑芝麻智能確認與比亞迪有長期合作關係 |
內需板塊: 蒙牛乳業(02319)、 海底撈(06862)、 頤海國際(01579) | 春節推高1月CPI同比增0.5%,自8月以來首次加速 |
金礦股: 紫金礦業(02899)、 招金礦業(01818)、 中國黃金國際(02099) | 人民銀行連續三月增持黃金; 允許10家險企試點黃金投資 |
東風集團(00489)、 長安汽車(深:000625) | 東風集團、長安汽車或聯合重組, 相關負責人稱方案仍在籌劃階段 |
風電及光伏板塊: 金風科技(02208)、 陽光能源(00757)、 信義光能(00968) | 國家發改委推動新能源上網電量進入電力市場 |
特步(01368) | 擬折讓9.4%配股兼發5億元可換股債籌10億 |
美圖(01357) | 預計去年經調整淨利潤增約六成 |
太古地產(01972) | 預計2024財年虧損不影響股息中單位數增長能力 |
廣汽集團(02238) | 1月汽車銷量98437輛,上年同期131970輛 |
茂盛控股(00022) | 逾7億售酒店予機管局,逾3億購主席物業,另派12仙特息 |
洲際航天科技(01725) | 擬發三成新股訂備忘,控股權或易手觸發強制全面要約 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 71.19 | +0.27% |
布倫特期油 | 74.81 | +0.20% |
黃金現貨 | 2866.69/盎司 | +0.21% |
黃金期貨 | 2893.42/盎司 | +0.20% |
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處?身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷?► 即睇