中石化(00386)現升逾3%,最高價見4.59元,最低價4.43元;成交1.46億股,成交金額6.63億元;主動買沽比率81:19,資金淨主動買入4.03億元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團,金額522.54萬元,加權平均成交價4.489元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額5442萬元,加權平均成交價4.546元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅5%。
現時,恒生指數報25417,跌51點或0.2%;恒生中國企業指數報8809,跌33點或0.4%。
| 現價 | 4.590 | 變動 | +3.15% |
| 最高價 | 4.590 | 最低價 | 4.430 |
| 成交股數 | 1.46億股 | 成交金額 | 6.63億 |
| 10天平均 | 4.424 | 歷史波幅% | 22.492 |
| 20天平均 | 4.440 | 加權平均價 | 4.532 |
| 50天平均 | 4.322 | RSI14 | 62.054 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中石化(00386) | 4.59 | +3.15 |
| 中信股份(00267) | 11.92 | -1.00 |
| 中電信(00728) | 5.46 | -0.36 |
| 中聯通(00762) | 8.35 | -0.83 |
| 中石油(00857) | 8.10 | +0.87 |
| 中海油(00883) | 20.26 | +0.50 |
| 中移動(00941) | 83.65 | -0.95 |
| 神華(01088) | 38.88 | +1.09 |
| 兗礦能源(01171) | 9.97 | +1.01 |
| 中煤能源(01898) | 10.28 | +0.39 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好





































