現代中藥集團(01643)現升近16%,最高價見1.75元,創上市新高,最低價1.46元;成交309萬股,成交金額493.88萬元;主動買沽比率81:19,資金淨主動買入295.04萬元。現時最大淨被動買入券商為寶新證券,金額25.56萬元,加權平均成交價1.531元;現時最大淨被動賣出券商為老虎證券香港環球,金額37.57萬元,加權平均成交價1.6元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅25.9%。
| 現價 | 1.750 | 變動 | +15.89% |
| 最高價 | 1.750 | 最低價 | 1.460 |
| 成交股數 | 309萬股 | 成交金額 | 493.88萬 |
| 10天平均 | 1.380 | 歷史波幅% | 111.999 |
| 20天平均 | 1.194 | 加權平均價 | 1.598 |
| 50天平均 | 0.875 | RSI14 | 83.563 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 現代中藥集團(01643) | 1.75 | +15.89 |
| 中國中藥(00570) | 1.96 | 無升跌 |
| 白雲山(00874) | 18.48 | -0.75 |
| 中國生物製藥(01177) | 6.16 | +0.49 |
| 同仁堂科技(01666) | 4.16 | -0.48 |
| 健倍苗苗(02161) | 2.72 | 無升跌 |
| 固生堂(02273) | 26.08 | -0.38 |
| 神威藥業(02877) | 9.24 | +1.20 |
| 潤藥(03320) | 4.54 | +1.11 |
| 同仁堂國藥(03613) | 8.58 | 無升跌 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇





































