德萊建業(01546)現升逾50%,最高價見0.129元,創52周新高,升穿250天線(0.09元),最低價0.086元;成交216萬股,成交金額22.69萬元;主動買沽比率49:51,資金淨主動賣出3456元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額4.37萬元,加權平均成交價0.111元;現時最大淨被動賣出券商為滙信理財,金額2.57萬元,加權平均成交價0.1元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅122.4%。
| 現價 | 0.129 | 變動 | +50.00% |
| 最高價 | 0.129 | 最低價 | 0.086 |
| 成交股數 | 216萬股 | 成交金額 | 22.69萬 |
| 10天平均 | 0.069 | 歷史波幅% | 161.397 |
| 20天平均 | 0.068 | 加權平均價 | 0.105 |
| 50天平均 | 0.071 | RSI14 | 93.189 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 德萊建業(01546) | 0.129 | +50.00 |
| 港仔機器人(00370) | 0.730 | -2.67 |
| 中國建築興業(00830) | 1.170 | -1.68 |
| 高陞集團控股(01283) | 1.750 | +1.74 |
| 景聯集團(01751) | 2.110 | +0.48 |
| 晉景新能(01783) | 2.960 | -0.34 |
| 中慶股份(01855) | 1.340 | +3.08 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.640 | -0.18 |
| 澳達控股(09929) | 0.590 | -1.67 |
| 中原建業(09982) | 0.152 | +38.18 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























