怡俊集團控股(02442)曾升逾44%,最高價見18.8元,創1個月新高,升穿50天線(17.404元),現升38.4%,報18.02元,最低價13.9元;成交42萬股,成交金額681.85萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入316.06萬元。現時最大淨被動買入券商為寶新證券,金額19.93萬元,加權平均成交價14.236元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額139.32萬元,加權平均成交價16.585元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅85.8%。
| 現價 | 18.020 | 變動 | +38.40% |
| 最高價 | 18.800 | 最低價 | 13.900 |
| 成交股數 | 42萬股 | 成交金額 | 681.85萬 |
| 10天平均 | 11.829 | 歷史波幅% | 224.017 |
| 20天平均 | 13.293 | 加權平均價 | 16.234 |
| 50天平均 | 17.404 | RSI14 | 61.867 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 怡俊集團控股(02442) | 18.02 | +38.40 |
| 港仔機器人(00370) | 0.65 | +3.17 |
| HKE(01726) | 1.27 | 無升跌 |
| 智算能建(01751) | 1.57 | +2.61 |
| 晉景新能(01783) | 3.20 | +0.31 |
| 中國數智科技(01796) | 2.43 | -12.27 |
| 鴻盛昌資源(01850) | 1.03 | -0.96 |
| 中國網成(01920) | 0.78 | -2.50 |
| 比優集團(09893) | 1.65 | -2.37 |
| 綠城管理(09979) | 2.36 | -2.07 |
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























