三一重工(06031)曾升逾1%,最高價見27.12元,創上市新高,現升0.9%,報27.08元,最低價25.88元;成交114.14萬股,成交金額3021萬元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出651萬元。現時最大淨被動買入券商為華泰金融控股,金額157.41萬元,加權平均成交價26.373元;現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太,金額122.92萬元,加權平均成交價26.471元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅12.1%。
| 現價 | 27.080 | 變動 | +0.89% |
| 最高價 | 27.120 | 最低價 | 25.880 |
| 成交股數 | 114.14萬股 | 成交金額 | 3021萬 |
| 10天平均 | 25.314 | 歷史波幅% | 54.610 |
| 20天平均 | 24.811 | 加權平均價 | 26.467 |
| 50天平均 | 23.313 | RSI14 | 65.060 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 三一重工(06031) | 27.08 | +0.89 |
| 三一國際(00631) | 14.67 | +2.80 |
| 東方電氣(01072) | 34.10 | +12.84 |
| 哈電(01133) | 23.12 | +9.47 |
| 中聯重科(01157) | 10.06 | +0.90 |
| 森松國際(02155) | 10.75 | +6.23 |
| 越疆(02432) | 36.30 | +1.00 |
| 重慶機電(02722) | 2.86 | +7.52 |
| 上海電氣(02727) | 4.49 | +3.94 |
| 中國能源建設(03996) | 1.20 | +1.69 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】政府擬收購宏福苑受災樓宇,你是否認同?► 立即投票
























