| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 22/01/2025 | 郭基煇 | 1113(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 592,436,235(L) | 20.44 |
| 22/01/2025 | Bertana Limited | 1710(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 351,997,561(L) | 12.15 |
| 22/01/2025 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 814,388,261(L) | 28.10 |
| 22/01/2025 | Cyric Limited | 1710(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 351,997,561(L) | 12.15 |
| 22/01/2025 | 郭基俊 | 1113(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 584,330,360(L) | 20.16 |
| 22/01/2025 | 郭炳聯 | 1113(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 613,418,734(L) | 21.17 |
| 22/01/2025 | 郭基泓 | 1113(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 590,661,088(L) | 20.38 |
| 22/01/2025 | 郭顥澧 | 1113(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 590,523,089(L) | 20.38 |
| 22/01/2025 | Adolfa Limited | 1710(L) | +20,000(L) | HKD70.500(L) | 351,997,561(L) | 12.15 |
| 17/01/2025 | 鄺肖卿 | 1710(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 814,368,261(L) | 28.10 |
| 17/01/2025 | 郭基煇 | 1113(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 592,416,235(L) | 20.44 |
| 17/01/2025 | 郭基泓 | 1113(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 590,641,088(L) | 20.38 |
| 17/01/2025 | 郭炳聯 | 1113(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 613,398,734(L) | 21.17 |
| 17/01/2025 | Bertana Limited | 1710(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 351,977,561(L) | 12.15 |
| 17/01/2025 | Adolfa Limited | 1710(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 351,977,561(L) | 12.15 |
| 17/01/2025 | 郭顥澧 | 1113(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 590,503,089(L) | 20.38 |
| 17/01/2025 | 郭基俊 | 1113(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 584,310,360(L) | 20.16 |
| 17/01/2025 | Cyric Limited | 1710(L) | +66,000(L) | HKD69.839(L) | 351,977,561(L) | 12.15 |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |