業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||
主要業務 | 主要從事健康產業業務,包括醫學抗衰老及養生基地、醫療及健康產業投資管理、天然健康食品貿易,以及投資及融資。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 274﹐735 -10﹒6 554﹐581 -18﹒4 除稅前(虧損) (39﹐692) - (163﹐769) - 股東應佔(虧損) (39﹐194) - (177﹐421) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 黃文華 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3607室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.aidigong.hk | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2620 6623 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳秘書商務有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.4 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 07/09/1990 | ||||||||||||
上市價 | -- |