| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 79,985 | 4,336 | (12,679) | 6,146 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 7,939 | 10,915 | (4,845) | (4,918) |
| 融資活動之現金流量 | -- | (25,022) | (21,267) | 6,180 | (3,714) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 62,902 | (6,016) | (11,344) | (2,486) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 26,494 | 32,266 | 44,247 | 44,596 |
| 匯率變動之影響 | -- | (2,927) | 244 | (637) | 2,137 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 86,469 | 26,494 | 32,266 | 44,247 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -25,379 |
| 增長率 | -18.272% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.004 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.029 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF