| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 581,529 | 367,427 | 373,895 | 339,842 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (311,022) | 76,794 | (503,191) | 113,568 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (90,607) | (95,495) | (51,230) | (204,098) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 179,900 | 348,726 | (180,526) | 249,312 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 690,770 | 342,044 | 520,872 | 312,371 |
| 匯率變動之影響 | -- | (5,365) | 0 | 1,698 | 1,189 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | (42,000) |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 865,305 | 690,770 | 342,044 | 520,872 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 184,795 |
| 增長率 | 47.368% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.114 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.513 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF